Energiekosten senken leicht gemacht – deutschlandweit günstiger Strom, Gas, BHKW und Solarenergie mit persönlicher Beratung

Ob Strom, Ökostrom, Gas oder Biogas – Wir beraten Sie kostenlos bei der Wahl des passenden Anbieters. Von billig oder günstig bis Qualitäts-Anbieter aus der Region, wir haben den passenden Tarif für Sie – Überzeugen Sie sich selbst!
Günstig Strom & Gas Deutschland – Günstig Strom & Gas Leipzig-Sachsen – Ihr persönlicher Energieberater!
HIER TERMIN VEREINBAREN
| Stand 23.04.2013: Die angegebenen Preise sind ohne Gewähr, freibleibend und unverbindlich. | ||
|---|---|---|
Stromvergleich: günstigster Stromanbieter Privatkunden |
||
| Tarif | Unsere günstigen Strom Tarife Privatkunden | Grundversorgung Leipzig PLZ 04275 Eintarifzähler |
| Stromverbrauch 1.000 kWh Verbrauch | Ersparnis bis zu ca. 100 Euro Geschätzter Abschlag: ab ca. 25 €/Monat (12 Abschläge) | 393,18 Euro |
| Stromverbrauch 2.000 kWh Verbrauch | Ersparnis bis zu ca. 190 Euro Geschätzter Abschlag: ab ca. 45 €/Monat (12 Abschläge) | 679,25 Euro |
| Stromverbrauch 3.000 kWh Verbrauch | Ersparnis bis zu ca. 280 Euro Geschätzter Abschlag: ab ca. 60 €/Monat (12 Abschläge) | 965,33 Euro |
| Besonderheiten / Highlights | Preisgarantie dauerhaft möglich kein Pakete keine Vorauskasse monatliche Zahlung keine unseriösen Neukunden-Boni und Rabatte | |
| Verfügbarkeit | deutschlandweit - Strom Leipzig, Strom Dresden, Strom Chemnitz, Strom Erfurt, Strom Berlin, Strom München, Strom Hannover, Strom Frankfurt, Strom Düsseldorf, Strom Köln, Strom Dortmund, Strom Essen, Strom Bremen, Strom Stuttgart, Strom Nürnberg, Strom Duisburg, Strom Karlsruhe, ... | Leipzig |
| Persönliches Angebot | ...Sie wünschen ein Angebot? Ihr persönliches und kostenfreies Angebot erhalten Sie per Telefon unter 0341 - 33 12 450Gerne können Sie auch unser Kontaktformular rechts nutzen und Ihr individuelles Angebot anfordern! | |
Stromvergleich: günstigster Stromanbieter Gewerbe |
||
| Tarif | Unsere günstigen Strom Tarife Gewerbekunden | Grundversorgung Gewerbe Leipzig PLZ 04275 Eintarifzähler |
| Stromverbrauch 3.000 kWh Verbrauch | Ersparnis bis zu ca. 380 Euro brutto Geschätzter Abschlag brutto: ab ca. 60 €/Monat (12 Abschläge) | 1.069,33 Euro brutto |
| Stromverbrauch 6.000 kWh Verbrauch | Ersparnis bis zu ca. 720 Euro brutto Geschätzter Abschlag brutto: ab ca. 110 €/Monat (12 Abschläge) | 2.001,82 Euro brutto |
| Stromverbrauch 9.000 kWh Verbrauch | Ersparnis bis zu ca. 1.000 Euro brutto Geschätzter Abschlag brutto: ab ca. 160 €/Monat (12 Abschläge) | 2.934,30 Euro brutto |
| Besonderheiten / Highlights | kein Pakete keine Vorauskasse monatliche Zahlung keine unseriösen Neukunden-Boni und Rabatte | |
| Verfügbarkeit | deutschlandweit - Strom Leipzig, Strom Dresden, Strom Chemnitz, Strom Erfurt, Strom Berlin, Strom München, Strom Hannover, Strom Frankfurt, Strom Düsseldorf, Strom Köln, Strom Dortmund, Strom Essen, Strom Bremen, Strom Stuttgart, Strom Nürnberg, Strom Duisburg, Strom Karlsruhe, ... | Leipzig |
| Persönliches Angebot | ......Sie wünschen ein Angebot? Ihr persönliches und kostenfreies Angebot erhalten Sie per Telefon unter 0341 - 33 12 450Gerne können Sie auch unser Kontaktformular rechts nutzen und Ihr individuelles Angebot anfordern! | |
Stromtarife für Privat und Gewerbe
Vergleich Stromtarife
Wechsel Stromanbieter
Gastarife für Privat und Gewerbe
Vergleich Gastarife
Wechsel Gasanbieter
Solare Dachanlagen
Freiflächenanlagen
Vermietung/Verpachtung von Dächern
Energieeffizienz
Förderprogramme & Fördergelder
Energiesparen
Erneuerbare Energien
Kunden werben Kunden:Vielen Dank für die kompetente Beratung und die Einsparung von Stromkosten!
- B. Scholtz
Danke nochmals für die Beratung und Unterstützung beim Stromwechsel. Den Service kann man nur weiterempfehlen
- G. Friedrich
Mit dem neuen Strom spare ich enorm an Energiekosten. Mit dem Service war ich super zufrieden!
- K. Junghans
© 2011 Günstig Strom – Gas – BHKW – Photovoltaik für Deutschland . All Rights Reserved.
Designed by Templatic